部員紹介

部員紹介

  • 平成21年度 白鴎大学 硬式野球部 部員名簿
No. 位置 背番号 氏  名 出身校 学年 身長・体重 投・打
  部長   福岡 政行 早稲田大学大学院        
  監督 50 藤倉 多祐 青山学院大学        
  助監督 51 黒宮 寿幸 関東学園大学        
  チーフ
コーチ
55 河野 淳 東京YMCA社会体育専門学校        
  コーチ   佐藤 イサム 白鴎大学        
  学生
コーチ
54 大塚 祐介 つくば秀英(茨城) 3      
    39 板橋 尚之 佐野日本大学(栃木) 2      
    49 丹波 慎 九州国際大学附属(福岡) 1      
  主務   小泉 亮人 牛久(茨城) 3      
      相楽 英俊 羽黒(山形) 3      
      堀越 友夏 佐野女子(栃木) 3      
      小島 史歩 越谷西(埼玉) 3      
      江田 紗矢香 鹿沼東(栃木) 3      
      曽雌 有希 足利商業(栃木) 2      
      藤澤 紳太郎 三島(静岡) 1      
      磯江 泰源 富良野緑峰(北海道) 1      
      井村 早智 新津(新潟) 1      
1 投手 13 本多 俊弘 宇都宮工業(栃木) 4 185 81 右・右
2   11 岡野 誠 石岡第一(茨城) 3 181 69 左・左
3   20 生井 貴之 鬼怒商業(茨城) 3 170 63 右・右
4   21 和田 真承 三島(静岡) 3 179 77 左・左
5   36 岩崎 智之 小山(栃木) 3 178 81 右・右
6   14 別井 翔 國學院栃木(栃木) 2 172 68 左・左
7   15 武藤 悟章 関東学園大学附属(群馬) 2 171 67 右・右
8   17 植田 真 岡山高梁日新(岡山) 2 181 72 右・右
9   18 金伏 ウーゴ 佐野日本大学(栃木) 2 180 71 左・左
10   19 茂田 和晃 小山南(栃木) 2 172 75 右・右
11   38 高谷 真一 総社南(岡山) 2 180 71 右・右
12   45 新谷 貴寛 下館工業(茨城) 2 179 70 右・右
13   46 大島 康平 鹿沼商工(栃木) 2 181 67 右・右
14   47 高木 悠次 小山(栃木) 2 181 72 左・左
15   11 仲尾次 オスカル カントリーキッズ(ブラジル) 1 178 75 左・左
16   59 桑子 和馬 國學院栃木(栃木) 1 173 65 右・右
17   65 内田 直人 小山南(栃木) 1 180 72 右・右
18   66 越雲 大介 文星芸術大学附属(栃木) 1 180 74 右・右
19   67 田中 雄大 佐野日本大学(栃木) 1 175 75 右・右
20 捕手 27 宮本 康平 足利工業(栃木) 4 170 67 右・右
21   5 岡島 豪郎 関東学園大学附属(群馬) 2 174 68 右・右
22   22 金田 慎平 宇都宮商業(栃木) 2 172 70 右・右
23   26 宮里 哲平 興南(沖縄) 1 168 68 右・左
24 内野手 10 黒田 昌宏 桐生市商業(群馬) 3 178 65 右・左
25   6 山井 司 真岡(栃木) 3 180 74 右・両
26   29 高野 一磨 佐久長聖(長野) 3 179 82 右・右
27   35 吉田 哲郎 太田市商業(群馬) 3 176 76 右・右
28   2 塚田 正義 古河第一(茨城) 2 172 69 右・右
29   32 池田 勇人 三島(静岡) 2 167 65 右・左
30   33 増田 貴将 成立学園(東京) 2 181 78 左・左
31   56 大塚 裕紀 鬼怒商業(茨城) 2 183 93 右・右
32   3 薄井 亮次 矢板中央(栃木) 1 175 72 右・左
33   23 帷子 翔太郎 佐久長聖(長野) 1 181 75 右・左
34   41 花山 謙太 文星芸術大学附属(栃木) 1 174 73 右・右
35   58 川田 信二 関東学園附属(群馬) 1 174 70 右・右
36   62 清水 良樹 波崎柳川(茨城) 1 161 62 右・右
37 外野手 1 西川 拓喜 三島(静岡) 4 170 64 右・左
38   40 吉田 勉 羽黒(山形) 4 182 80 右・左
39   0 菅沼 大志 西邑楽(群馬) 3 166 64 右・左
40   7 中田 正太 小松(石川) 3 176 72 左・左
41   9 中島 ユン 羽黒(山形) 3 165 66 左・左
42   25 糸井 健太 足利工業(栃木) 3 173 71 左・左
43   28 石井 孔士 三島(静岡) 2 178 68 右・左
44   34 山口 拓人 岡山高梁日新(岡山) 2 176 66 右・左
45   42 比志 治仁 韮崎(山梨) 2 177 76 右・右
46   43 高山 尚儀 増田(秋田) 2 168 62 右・左
47   48 ヴィアナ ウェリソン 佐野日本大学(栃木) 2 171 75 右・左
48   8 上原 壮央 沖縄尚学(沖縄) 1 173 68 右・右
49   37 島尻 高樹 八重山(沖縄) 1 170 70 右・右
50   68 桃井 亮 佐久長聖(長野) 1 177 72 右・右
51   57 信末 裕也 小山(栃木) 1 168 67 右・右
52   61 南 祐輔 八戸西(青森) 1 165 60 右・左
53   60 七海 真大 福島西(福島) 1 169 80 右・左
54   70 久保 真哉 古河第一(茨城) 1 188 95 右・右
BASEBALL CLUB HAKUOH UNIV.